熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
| 外尺寸(mm) | 單只承載(kg) | 每箱包裝數(shù)(個(gè)) |
| 300*117*90 | 4 | 64 |
| 300*234*90 | 8 | 32 |
| 300*234*140 | 12 | 24 |
| 400*117*90 | 9 | 32 |
| 400*234*90 | 12 | 16 |
| 400*234*140 | 15 | 12 |
| 500*117*90 | 8 | 32 |
| 500*234*90 | 16 | 16 |
| 500*234*140 | 20 | 12 |
| 600*117*90 | 10 | 32 |
| 600*234*90 | 15 | 16 |
| 600*234*140 | 25 | 12 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |