| 型號 | HR15A | HR15B | HR18C | |
| 額定載重量 | (kg) | 1500 | 1500 | 1800 |
| 筒形物最小直徑 | (mm) | ∅500 | ∅700 | ∅800 |
| 筒形物最大直徑 | (mm) | ∅800 | ∅1300 | ∅1400 |
| 貨叉寬度 | (mm) | 860 | 990 | 1030 |
| 貨叉長度 | (mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| 最大筒形物長度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
|
前輪規(guī)格 (PU輪) |
(mm) | ∅75×68 | ∅75×68 | ∅75×68 |
|
后輪規(guī)格 (PU輪) |
(mm) | ∅200×50 | ∅200×50 | ∅200×50 |
| 凈重 | (kg) | 130 | 140 | 155 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |