| 型號 | JL5210 | JL6810 | JL5215 | JL6815 | JE5210 | JE6810 | JEJE5215 | JE6815 | |
| 類型 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 額定載重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 貨叉最小/最大高度 | (mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 貨叉寬度 | (mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 貨叉長度 | L(mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| 前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 |
| 后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 |
| 泵站功率 | (kw/v) | —— | —— | —— | —— | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 |
| 電池參數(shù) | (Ah/v) | —— | —— | —— | —— | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| 凈重 | (kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |